Lista cu beri
Ce beri a baut Razvan Costache (28-01-2015)
1 | Svijanský Máz |
2 | Spitfire |
3 | Old Engine Oil |
4 | Harp Lager |
5 | Hobgoblin |
6 | London Pride |
7 | Carling |
8 | Tiger Beer |
9 | Efes Extra |
10 | Efes Fıcı |
11 | Bitburger Premium Pils |
12 | Ciucas |
13 | Fursty Ferret |
14 | Oxford Gold |
15 | Stiegl Bier |
16 | Soproni |
17 | Arany Aszok |
18 | Lasko Dark |
19 | Edelweiss Hefetrüb Weissbier |
20 | Charles Wells Banana Bread Beer |
21 | Union Smile |
22 | Fuller’s ESB |
23 | Stiegl Paracelsus Zwickl |
24 | Hutthurmer Tradition Dunkel |
25 | Rybnicki Full |
26 | St. Bernardus Prior 8 |
27 | Delirium Tremens |
28 | Te Deum |
29 | Dorada Pilsen |
30 | Murphy’s Irish Red |
31 | Reina Oro |
32 | Legado de Yuste |
33 | Mort Subite |
34 | Altenmunster Brauer Bier |
35 | Leikeim Helle Weisse |
36 | Harghita |
37 | Tuborg Lemon |
38 | Pauwel Kwak |
39 | Gavroche – Fermentation Haute Specialite |
40 | Barbar |
41 | Super Bock |
42 | Grain d’Orge |
43 | Judas |
44 | Bernard Svatecni lezak |
45 | Bernard Cerné |
46 | Bitburger Radler |
47 | Hapkin |
48 | Blanche De Namur |
49 | St. Benoît Blonde |
50 | Jelen Pivo |
51 | Grolsch KANON |
52 | gusta dark |
53 | Efes Dark |
54 | Alt-Bamberg Dunkel (Bamberger Kaiserdom Dark Beer) |
55 | Polar Pilsen |
56 | Westmalle Trappist Dubbel |
57 | Club Premium |
58 | Carlsberg Elephant |
59 | Tyskie Gronie |
60 | Tequieros |
61 | Lion Beer |
62 | San Miguel Pale Pilsener |
63 | Alfa |
64 | Fischer Biere de Printemps |
65 | Staropramen |
66 | Peja |
67 | Erdinger Weissbier |
68 | Erdinger Pikantus |
69 | Erdinger Dunkel Weissbier |
70 | Desperados Mas |
71 | Carib Lager |
72 | Królewskie |
73 | Tatra Pils |
74 | Boddingtons Bitter |
75 | Original |
76 | Caffrey`s Original Cold Serve Beer |
77 | Dublin Export |
78 | Carlsberg Special Brew |
79 | Bombardier Burning Gold |
80 | Alba Rossa |
81 | St. Wendeler |
82 | Saisis |
83 | Loterbol bruin |
84 | Lupulus |
85 | Duff Beer |
86 | Erdinger Champ |
87 | Warsteiner Premium Lemon |
88 | McEwan’s Lager |
89 | Cusquena Negra |
90 | Cristal |
91 | Calvinus Blanche |
92 | Red Eric |
93 | Hirter Radler |
94 | Cerveza Pacena |
95 | Cola Y Pola |
96 | Sokol Beer |
97 | John Smith’s Pub Draft |
98 | Karaganda Light |
99 | Satan |
100 | Ožujsko Pivo |
101 | Pietra |
102 | Gordon Finest Gold |
103 | Lambicus Blanche |
104 | Franziskaner Club-Weisse Kristalklar |
105 | Bjorne |
106 | Colomba |
107 | EKU 28 |
108 | McFarland Red |
109 | Maisels Weisse Original |
110 | Kapuziner Weissbier |
111 | Valentins Weissbier |
112 | Maisel´s Edelhopfen Diät Pilsener |
113 | Leffe Brune |
114 | Guinness Extra Stout |
115 | Theresianer |
116 | Beamish Stout Ale |
117 | Presidente |
118 | Bulldog Strong Ale |
119 | Cubanero Fuerte |
120 | Aguila |
121 | Poker |
122 | Cobra Beer |
123 | Club Colombia |
124 | Schöfferhofer |
125 | Brahma |
126 | Cookie Beer |
127 | Altitude 6 |
128 | Arend Tripel |
129 | Negra Modelo |
130 | Vergina |
131 | Royal Dutch Post Horn |
132 | Golden Fire Strong Lager |
133 | Hollandia |
134 | Pratorosso Yellow Raw |
135 | Birra Ichnusa |
136 | La Biere Du Demon |
137 | Speciale 110 |
138 | Schofferhofer Hefeweizen |
139 | Beck’s Next |
140 | Biere Du Boucanier Red Ale |
141 | Hy Cuvée |
142 | Saint Hubert Artisanale De Luxe |
143 | Newcastle Brown Ale |
144 | Red Stripe |
145 | Saint Landelin Mythique |
146 | Menabrea 150° Ann. bionda |
147 | Tourtel |
148 | Ceres Strong Ale |
149 | Paulaner Original Munich Premium Lager |
150 | Mariestads Export |
151 | Tsingtao |
152 | Bellheimer Lord |
153 | Licher Weizen |
154 | Kostritzer Schwarzbier |
155 | Radeberger Pilsner |
156 | Hoegaarden Original White Ale |
157 | Edelweiss Weissbier |
158 | Ursus Black |
159 | Bamberger Kaiserdom |
160 | Oberdorfer Weiss |
161 | Blanche du Mont Blanc |
162 | Maisel’s Weisse Original |
163 | Weltenburger Hefe-Weizen Hell |
164 | Redd’s Sun |
165 | Adelscott |
166 | Germania |
167 | Krusovice Imperial |
168 | Pedavena |
169 | McCallum’s Stout |
170 | Ruddles County Ale |
171 | Crabbie’s Original Alcoholic Ginger Beer |
172 | Tucher Original Urbräu |
173 | Old Speckled Hen |
174 | Cassis Lambic |
175 | Lindemans Faro |
176 | Kriek Lambic |
177 | Framboise Lambic |
178 | Devil’s Kiss |
179 | Peroncino |
180 | Black Wych |
181 | Miller Genuine Draft |
182 | Viru |
183 | Peroni Gran Reserve |
184 | Dos Equis Lager Especial (XX) |
185 | Castlemaine XXXX |
186 | Birra Moretti La Rossa |
187 | Lowenbrau Premium Pils |
188 | Desperados Tequila Beer |
189 | Burger Premium Pils 2 Liters PET |
190 | Newmarkt |
191 | Kulmbacher |
192 | Kapuziner Weissbier Schwarz |
193 | Menabrea 1846 |
194 | Sol |
195 | Tennent’s Super |
196 | Sapporo Lager |
197 | Pecheresse |
198 | Warsteiner Premium Verum |
199 | Gueuze Cuvée René |
200 | Bluetongue Premium Lager |
201 | König Ludwig Weissbier |
202 | Duvel |
203 | Biere du Boucanier Golden Ale |
204 | La Trappe Dubbel |
205 | Scaldis |
206 | San Miguel 1516 Premium |
207 | Asahi Dry |
208 | Tradition Kriek Lambic |
209 | Blanche de Brabant |
210 | Gouyasse |
211 | Salitos Mojito |
212 | Schulten Brau |
213 | Ottakringer Helles |
214 | Affligem Blonde |
215 | Mythos Hellenic Lager Beer |
216 | Cannabis |
217 | Xibeca |
218 | Bock Damm |
219 | Grimbergen Dubbel |
220 | Quilmes Cristal |
221 | Moritz |
222 | Damm Lemon |
223 | Alhambra (1 ltr. bottle) |
224 | Cruzcampo Lager |
225 | Pacifico |
226 | Estrella Damm |
227 | YanJing |
228 | Zipfer lemon |
229 | Birra Moretti |
230 | Dreher |
231 | Birra Peroni |
232 | Kopparberg Pear Cider |
233 | Hochdorfer Pils-Krone |
234 | Keller Lager |
235 | Redds Apple |
236 | Tuborg Julebryg – Tuborg Christmas Brew |
237 | Hopfen Konig |
238 | Ursus |
239 | Zagorka |
240 | Zipfer |
241 | Peroni Nastro Azzurro |
242 | DAB Original Lager |
243 | Skol |
244 | Holsten Pils |
245 | Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrüb |
246 | Budweiser Budvar |
247 | Chimay Red (Première) |
248 | Löwen Weisse |
249 | Chimay Blue (Grande Réserve) |
250 | Kronenbourg 1664 |
251 | Grolsch Premium Lager |
252 | Amstel Lager |
253 | Foster’s |
254 | Timisoreana |
255 | Schlossgold |
256 | Gosser |
257 | Golden Brau |
258 | Leffe Blonde |
259 | Stella Artois |
260 | Bergenbier |
261 | Noroc |
262 | Pilsner Urquell |
263 | Bavaria Holland Beer |
264 | Bavaria 8.6 |
265 | Efes Pilsener |
266 | Stejar |
267 | Silva |
268 | Silva Dark |
269 | Ciuc |
270 | Azuga |
271 | Krušovice Černé |
272 | Guinness Draught |
273 | Beck’s Green Lemon |
274 | Beck’s |
275 | CAB |
276 | Carlsberg |
277 | Budweiser |
278 | Tuborg Pilsner |
279 | salitos |
280 | San Miguel Premium Lager |
281 | Bavaria Claro |
282 | Heineken |
283 | Kilkenny Irish Cream Ale |
284 | Corona |
285 | Maredsous 6 |
286 | Maredsous 8 |
287 | Samuel Adams Boston lager |
288 | Hacker-Pschorr Munchener Gold |
289 | Hacker-Pschorr Oktoberfest Marzen |
290 | Hacker-Pschorr Hefe Weisse |
291 | Angelo Poretti Splugen |
292 | Steingadener Dunkles Weizen |
293 | Anchor Steam |
294 | Estrella Inedit |
295 | Vedett extra blond |
296 | Bohemia Regent |
297 | Dark Island |
298 | Holsten Weizen |
299 | Veltins Kola |
300 | Hite |
301 | Belhaven Wee Heavy |
302 | Hanoi Beer |
303 | Chang Beer |
304 | Deep Original |
305 | Ciuc Radler |
306 | Meteor |
307 | Abbatiale Triple |
308 | Janacek Kounic |
309 | Protivinsky Granat |
310 | Hutthurmer Gourmet |
311 | Mort Subite Gueuze (original) |
312 | Pink Killer |
313 | Leffe Ruby |
314 | Paradise |
315 | Gauloise Ambree |
316 | Bobeline |
317 | Hoegaarden Rosee |
318 | De Koninck |
319 | Malheur 6 |
320 | Chisinau |
321 | Vanderghinste Oud Bruin |
322 | Waterloo 8 |
323 | Gordon Finest Copper |
324 | Almaza |
325 | Lapin Kulta |
326 | Vyskovske Breznak |
327 | Vyskovske Havran |
328 | Secret des Moines Triple |
329 | Hinano Tahiti |
330 | Young’s Special London Ale |
331 | Trapistes Rochefort 10 |
332 | Petrus Blond |
333 | Maredsous 10 |
334 | Fohrenburger Weizen |
335 | Fohrenburger Jubiläum |
336 | Kamenitza |
337 | Sagres |
338 | Merlin Černy |
339 | Albacher Winter |
340 | O’Hara’s Irish Stout |
341 | Augustiner Edelstof |
342 | Augustiner Lagerbier Hell |
343 | Chipper |
344 | Vysoký Chlumec Vévoda |
345 | Vysoký Chlumec Demon |
346 | Monastere |
347 | Nenea Iancu Nefiltrata |
348 | Ambar Export |
349 | St. Georgen Keller Bier (hefethrub) |
350 | Cristal Pilsner |
351 | Imperial |
352 | Kirin Ichiban |
353 | Sabego Saigon |
354 | England’s Own |
355 | Redds Cranberry |
356 | Old Tom Chocolate |
357 | Schneider Tap 2 |
358 | Schneider Tap 6 |
359 | Marina |
360 | Blue Moon |
361 | Jever Pilsner |
362 | Seef |
363 | Dead Crow |
364 | Cuvana |
365 | Rolling Rock |
366 | Magic hat #9 |
367 | Samuel Adams Oktoberfest |
368 | Shock Top Honeycrisp |
369 | Wolaver’s Oatmeal Stout |
370 | Wachusett Blueberry |
371 | Miller High Life |
372 | Allagash White |
373 | Sixpoint Sweet Action |
374 | Session Lager |
375 | Harpoon Ipa |
376 | Zaganul Blonda |
377 | Golden Champion |
378 | Zaganul Bruna |
379 | Banks |
380 | Buddy’s Bourbon Flavoured Beer |
381 | Iki Yuzu |
382 | Moritz Epidor |
383 | Islena |
384 | Edelweiss Hefetrub |
385 | March of The Pengiuns |
386 | 13 Guns |
387 | Viru |
388 | Abbaye de Forest Blonde |
389 | Big Ben |
390 | Triple C (Thwaites) |
391 | Punk IPA |
392 | Double Stout (Hook Norton) |
393 | Andechs Weisbier Dunkel |
394 | Wild River (Fuller’s) |
395 | Flagship (Hook Norton) |
396 | Bomonti |
397 | La Cagole de Marseille |
398 | Williams Red |
399 | Joker IPA (Williams Bros) |
400 | Moretti Grand Cru |
401 | Imperial Red Wychwood |
402 | Haymaker (Hook Norton) |
403 | 12 Days (Hook Norton) |
404 | Imperial Russian Stout (BlackSheep) |
405 | Honey Dew (Fuller’s) |
406 | Nimbus |
407 | Dark Island Reserve 2013 |
408 | Red McGregor |
409 | Cock of the Walk |
410 | Cuvee des Trolls |
411 | St Feuillien Saison |
412 | Grolsch Premium Weizen |
413 | Timisoreana Bruna |
414 | Bush Ambree |
415 | Hockley Dark |
416 | Holy Smoke |
417 | Beaver River |
418 | O’Hara’s Irish Pale Ale |
419 | Blanche de Bruxelles |
420 | Alba |
421 | Scotch Silly Barrel Aged Port |
422 | Grozet |
423 | Raven Ale |
424 | Blauw |
425 | My Bitter Wife |
426 | Taiwan Beer |
427 | Black Betty (Gusswerks) |
428 | Budweiser Dark |
429 | Profanity Stout |
430 | Black Sheep (Gusswerk) |
431 | Kasteel Blonde |
432 | Corne du Bois des Pendus Triple 10 |
433 | Pater Lieven |
434 | Kasteel Rouge |
435 | San Miguel Fresca |
436 | Edelguss |
437 | Fuller’s Past Masters – Old Burton Extra |
438 | Mythos Radler |
439 | Samuel Smith’s Imperial Stout |
440 | Inferno (Oakham Ales) |
441 | Citra (Oakham Ales) |
442 | Fuller’s Reserve No 2 |
443 | Fuller’s Reserve No 3 |
444 | Fuller’s Reserve No 4 |
445 | Fuller’s Vintage Ale 2000 |
446 | Birds and Bees |
447 | Steinbier (Gusswerk) |
448 | DAB Export |
449 | Samuel Smith’s Taddy Porter |
450 | Green Devil (Oakham) |
451 | Scarlet Macaw |
452 | Goose Island IPA |
453 | Sheherds Neame Double Stout |
454 | Blanche du Hainaut |
455 | Holsten Radler |
456 | Hopus Primeur 2014 |
457 | Viven Imperial IPA |
458 | Fix Special |
459 | Prodigal Sun |
460 | Seven Giraffes |
461 | Wittekerke Rose |
462 | Hopfenkonig |
463 | 80 Schilling Scotish Heavy |
464 | Sapporo Premium |
465 | Orval |
466 | Taddy Porter |
467 | Lagunitas IPA |
468 | Lagunitas Night Time Ale |
469 | Harpoon Rye IPA |
470 | UFO Raspberry Weizen |
471 | Stone Arogant Bastard |
472 | Samuel Adams Red brick |
473 | Michelbob Ultra |
474 | Trillium Standard Deviation |
475 | Trillium |
476 | Trillium Dry Stack #17 |
477 | Alesmith IPA |
478 | Harpoon Leviathan IPA |
479 | Stone Smoked Porter (Chipotle Pepper) |
480 | Stone Go To IPA |
481 | Leo Beer |
482 | Kasteel Tripel |
483 | Poperings Hommelbier Fresh Harvest 2012 |
484 | Staropramen Granat |
485 | Duchesse de Bourgogne |
486 | Averbode |
487 | Affligem Dubbel |
488 | O’Hara’s Irish Red |
489 | La Trappe Isid’or |
490 | Schneider Weisse Tap 4 |
491 | Westvleteren 12 |
492 | Egils Gull |
493 | Good Times |
494 | Staropramen Unfiltered |
495 | Zywiec Porter |
496 | Tennent’s Scotch Ale |
497 | Samuel Adams Cream Stout |
498 | Stone Ruination IPA |
499 | Primator Premium |
500 | Rodenbach grand cru |
501 | Five AM Saint |
502 | Paradigm Shift |
503 | Delta (Beer project) |
504 | SteenBrugge Tripel |
505 | Buffalo Belgian Bitter |
506 | Ciuc Nefiltrata |
507 | Stone Hibiscusicity |
508 | Dark Sister (Beer project) |
509 | Gregorius |
510 | Aktien Landbier Zwick’l |
511 | Hipster Ale |
512 | Nut Brown Ale |
513 | Delirium Argentum |
514 | Ebulum |
515 | DAB Dark |
516 | Hop Head |
517 | Grosse Bertha (Beer project) |
518 | Sanguine |
519 | Pater Lieven Witt |
520 | Buffalo Grand Cru 2013 |
521 | Sloeber |
522 | Urthel Samaranth |
523 | Saison Dupont Cuvee 2013 |
524 | La Rosa del Gallo |
525 | Tri Martolod Blanche |
526 | Coreff Bio Blanche |
527 | Tri Martolod Blonde |
528 | Coreff Dramm Hud |
529 | Ceske Bohmer Pilsner |
530 | Ravnsborg Rod |
531 | Kings County Brown Ale |
532 | Delirium Tremens |
533 | Bombay Pale Ale |
534 | Stravaigin |
535 | Stone Xocoveza Mocha Stout |
536 | Foras Bock |
537 | Radler Fritz |
538 | Duvel Tripel Hop 2014 |
539 | Primator English Pale Ale |
540 | Double Joker IPA |
541 | Extase |
542 | Belle-Fleur |
543 | Kerst Pater Special Christmas |
544 | Lausitzer Porter |
545 | 90 minute IPA |
546 | Stuykman Witbier |
547 | Urthel Hop-it |
548 | O’Hara’s Double IPA |
549 | O’Hara’s Leann Follain Barrel Aged 4 |
550 | O’Hara’s Leann Follain |
551 | Cantillon Grand Cru Bruocsella Lambic 2010 |
552 | Lamoral Degmont |
553 | Urthel Saisonniere |
554 | Troubadour Obscura |
555 | Bush de Noel |
556 | Avec Les Bons Veux |
557 | Crooked Tree IPA |
558 | Matilda |
559 | Sofie |
560 | Pliny The Elder |
561 | Laguna IPA |
562 | Triplexxx (Croce di Malto) |
563 | No 7 Mursalski Red Ale |
564 | No 3 Bulgarian Pale Ale |
565 | Dalmayr Urtyp |
566 | Guden Carolus Cuvee Van de Keizer 2011(blaw) |
567 | The Honey Thief |
568 | Schofferhofer Grapefruit |
569 | Big Eye IPA |
570 | Nenea Iancu Bere Blonda |
571 | Stone Sublimely Self-Righteous Black IPA |
572 | Dogfis Head Sexty-One |
573 | Hoptoligist DIPA |
574 | Glarus Special Emglish Ale |
575 | Brown Shugga’ |
576 | Burton Baton |
577 | Islander IPA |
578 | Stone Smoked Porter (Vaniila Bean) |
579 | Blindfold Black IPA (Sierra Nevada) |
580 | Golden IPA (Sierra Nevada) |
581 | Ruthless Rye IPA (Sierra Nevada) |
582 | Torpedo Extra IPA |
583 | Fat Tire |
584 | Ranger |
585 | Calico Amber Ale |
586 | Fresh Squeezed IPA |
587 | Shock Top Raspberry Wheat |
588 | Midas Touch |
589 | Total Domination IPA |
590 | Big Daddy IPA |
591 | Old Rasputin Russian Imperial Stout |
592 | A Little Sumpin Sumpin Ale |
593 | Icy Bay IPA |
594 | Castaway IPA |
595 | Dead Guy Ale |
596 | Florida Avenue IPA |
597 | Florida Lager |
598 | La Guillotine |
599 | Double Crooked Tree IPA |
600 | Zipfer Orange Radler |
601 | Sculpin IPA |
602 | Frosted Frog Christmas Ale (Barrel Aged) |
603 | Gulden Draak Brewmasters Edition |
604 | Delirium Noel |
605 | Nollaig |
606 | La Mere Noel |
607 | Nut Brown Ale (Alesmith) |
608 | Allgauer Buble Bier Edelbrau |
609 | Troubadour Magma |
610 | Gentse Strop |
611 | Mikkeller Citra |
612 | Leikeim Wintertraum |
613 | Zinnebir |
614 | Taras Boulba |
615 | Delirium Nocturnum |
De unde se mai poate lua black wych in Romania?